Specifications:

Sandy Bridge CPU Comparison
  Base Frequency L3 Cache Cores/Threads Max Single Core Turbo Intel HD Graphics Frequency/Max Turbo Unlocked TDP
Intel Core i7 2600K 3.4GHz 8MB 4 / 8 3.8GHz 850 / 1350MHz Y 95W
Intel Core i7 2600 3.4GHz 8MB 4 / 8 3.8GHz 850 / 1350MHz N 95W
Intel Core i5 2500K 3.3GHz 6MB 4 / 4 3.7GHz 850 / 1100MHz Y 95W
Intel Core i5 2500 3.3GHz 6MB 4 / 4 3.7GHz 850 / 1100MHz N 95W
Intel Core i5 2400 3.1GHz 6MB 4 / 4 3.4GHz 850 / 1100MHz N 95W
Intel Core i3 2120 3.3GHz 3MB 2 / 4 N/A 850 / 1100MHz N 65W
Intel Core i3 2100 3.1GHz 3MB 2 / 4 N/A 850 / 1100MHz N 65W


Specifications added on: 01/12/2011

Last Update: