Specifications:
Main Board | Intel |
System | Desktop |
System Type | DDR3 |
M/B Chipset | Intel P67 |
CAS Latency | 9-9-9-24-2N |
Capacity | 8GB (4GB x2) |
Speed | DDR3-1333 (PC3 10600 / 10666) |
Test Voltage | 1.5 Volts |
PCB |
|
Registered/Unbuffered | Unbuffered |
Error Checking | Non-ECC |
Type | 240-pin DIMM |
Warranty | Lifetime |
Qualified Motherboards List | |
ASUS | Maximus IV Extreme |
ASUS | P8P67 DELUXE |
Gigabyte | GA-P67A-UD5 |
Gigabyte | GA-P67A-UD7 |
MSI | P67A-GD50 |
MSI | P67A-GD55 |
ASRock | P67 Extreme 4 |
ASRock | P67 Extreme 6 |
Biostar | TP67XE |
ECS | P67H2-A |
Specifications added on: 01/27/2011